हरदा मंडी भाव –
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | आवक | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1861 | 2600 | 2421 | 46 | 520 | 7 | 314 |
चना | 3851 | 5501 | 5250 | 13 | 66 | – | – |
सोयाबीन | 3050 | 4445 | 4240 | 154 | 3787 | 1 | 10 |
मूंग | 3511 | 9050 | 8451 | 32 | 229 | – | – |
सरसों | 2001 | 5601 | 4151 | 36 | 577 | – | – |
मक्का | 2021 | 2085 | 2050 | 4 | 12 | – | – |
तुअर | 5700 | 8299 | 7401 | 3 | 6 | – | – |
बटाना | 3000 | – | – | – | – | – | – |
उड़द | 3701 | 3701 | 3701 | 1 | 5 | – | – |
काक्टू चना | 7200 | 8701 | 8701 | 2 | 2 | – | – |
डॉलर चना | 4000 | 4000 | 4000 | 1 | 2 | – | – |
टिमरनी मंडी भाव –
जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2001 | 2665 | 2540 | 52 | 495 | – | – |
चना | 2901 | 6510 | 5200 | 11 | 70 | – | – |
सोयाबीन | 1000 | 4451 | 4260 | 80 | 1774 | – | – |
मूंग | 2401 | 8501 | 7250 | 11 | 28 | – | – |
सरसों | 4445 | 4700 | 4550 | 3 | 10 | – | – |
मक्का | 1800 | 2131 | 2110 | 7 | 78 | – | – |
तुअर | 8200 | 8200 | 8200 | 1 | 3 | – | – |
उड़द | – | – | – | – | – | – | – |