( आज का हरदा मंडी भाव )
| जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2200 | 2570 | 2380 | 392 | 15414 | 695 |
| चना | 3401 | 5681 | 5310 | 227 | 4849 | |
| सोयाबीन | 2900 | 4480 | 4340 | 77 | 1647 | |
| मूंग | 5500 | 9201 | 8125 | 32 | 247 | |
| सरसों | 3901 | 5681 | 5151 | 28 | 294 | |
| मक्का | ||||||
| उड़द | ||||||
| काक्टू चना | ||||||
| डॉलर चना | 2000 | 2021 | 2021 | 2651 | 2651 | 2651 |
| योग | 855 | 25017 |
( आज का सिराली मंडी भाव )
( आज का खिरकिया मंडी भाव )
| जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2176 | 2440 | 2320 | 267 | 9514 | 1 | 47 |
| चना | 4500 | 5560 | 5280 | 293 | 3718 | 4 | 95 |
| सोयाबीन | 4179 | 4536 | 4325 | 17 | 264 | ||
| मूंग | |||||||
| सरसो | 4200 | 5501 | 4490 | 6 | 23 | ||
| मक्का | |||||||
| तुअर | 6500 | 9700 | 9200 | 9 | 32 | ||
| उड़द | |||||||
| योग | 592 | 13551 | 5 | 142 | |||
| कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | 597 | 13693 |

