कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति हरदा जिला हरदा, दिनांक :- 03/04/2024
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2130 | 2549 | 2350 | 469 | 16459 | 20 | 952 |
चना | 3301 | 5578 | 5310 | 131 | 2153 | – | – |
सोयाबीन | 3200 | 4540 | 4311 | 81 | 1923 | – | – |
मूंग | 4800 | 8880 | 8050 | 91 | 430 | – | – |
सरसों | 2701 | 5650 | 5050 | 28 | 152 | – | – |
मक्का | 1627 | 2050 | 1881 | 35 | 1512 | – | – |
बटाना | 1900 | 1900 | 1900 | 1 | 1 | – | – |
उरद | 5701 | 5701 | 5701 | 1 | 2 | – | – |
तुअर | 8450 | 8450 | 8450 | 1 | 3 | – | – |
काक्टू चना | 4501 | 7818 | 7516 | 101 | 1532 | – | – |
डॉलर चना | 4800 | 9705 | 8530 | 24 | 323 | – | – |
आज का सिराली मंडी भाव
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | आवक मात्रा |
---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2150 | 2470 | 2295 | 234 | 1 | 22 |
चना | 4240 | 5440 | 5180 | 54 | ||
सोयाबीन | 4000 | 4300 | 4238 | 5 | ||
मूंग | ||||||
मक्का | 1700 | 1700 | 1700 | 1 | ||
तुअर |
आज का टिमरनी मंडी भाव
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | आवक (क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
गेहूं (मिल) | 7499 | 2534 | 2350 | 1802 |
चना | 1611 | 7000 | 5350 | 2801 |
सोया | 180 | 4507 | 4320 | 2310 |
मूंग | 131 | 8500 | 7650 | 4201 |
मक्का | 3992 | 2118 | 2040 | 1620 |
सरसो | 97 | 5550 | 5170 | 3750 |