| जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | आवक | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | योग | कुल आवक (अनुबध+सौदा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 1800 | 2804 | 2586 | 107 | 2665 | 5 | 310 | 2975 | 3285 |
| चना | 3700 | 5310 | 5045 | 14 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| सोयाबीन | 3000 | 4670 | 4540 | 370 | 9306 | 324 | 904 | 10210 | 11114 |
| मूंग | 3000 | 8651 | 7900 | 21 | 236 | 0 | 0 | 236 | 236 |
| सरसों | 4812 | 4900 | 4900 | 2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| मक्का | 1840 | 2191 | 2153 | 28 | 784 | 1 | 1 | 785 | 786 |
| तुअर | 6150 | 6150 | 6150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| उड़द | 1301 | 5214 | 4201 | 3 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| ज्वार | 2201 | 2201 | 2201 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| काक्टू चना | 5019 | 7001 | 6000 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| डॉलर चना | 5800 | 9500 | 8000 | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| योग | 556 | 13139 | 5 | 310 | 13449 | 343 | 904 | 16882 | 17786 |
ब्रेकिंग
