| जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | योग | कुल आवक (अनुबध+सौदा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2251 | 2771 | 2550 | 111 | 1771 | 0 | 0 | 1771 | 1957 |
| चना | 2500 | 3500 | 3000 | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| सोयाबीन | 4541 | 5141 | 4740 | 4325 | 7 | 10 | 2446 | 2546 | 7792 |
| मूंग | 5000 | 8250 | 6850 | 12 | 39 | 0 | 0 | 39 | 48 |
| सरसों | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मक्का | 2000 | 2265 | 2110 | 104 | 3510 | 0 | 0 | 3510 | 3614 |
| तुअर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उड़द | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| योग | 386 | 386 | 7776 | 4388 | 3738 | 0 | 0 | 7776 | 8114 |
ब्रेकिंग
