हरदा मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2000 | 2799 | 2450 | 82 | 1205 | 7 | 369 |
| चना | 5099 | 5610 | 5400 | 8 | 39 | 2 | 41 |
| सोयाबीन | 3011 | 4455 | 4250 | 322 | 6744 | 109 | 431 |
| मूंग | 3101 | 9181 | 7900 | 41 | 246 | 2 | 43 |
| सरसों | 3500 | 4751 | 4450 | 38 | 696 | 2 | 40 |
| मक्का | 1870 | 2148 | 2060 | 14 | 164 | 1 | 15 |
| तुअर | 8003 | 9281 | 8601 | 6 | 11 | 1 | 7 |
| उड़द | 5601 | 5601 | 5601 | 1 | 1 | – | 1 |
| काक्टू चना | 8801 | 9000 | 9000 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| डॉलर चना | 3200 | 10801 | 7600 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| योग | – | – | – | 518 | 9117 | 122 | 594 |
| कुल आवक (अनुबध+सौदा) | – | – | – | – | – | – | 527 |
सिराली मंडी भाव –
| जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 1800 | 2586 | 2520 | 83 | 980 | 13 | 169 |
| चना | 4700 | 5691 | 5240 | 12 | 21 | 4 | 8 |
| सोयाबीन | 1001 | 4501 | 4280 | 144 | 2874 | 140 | 2002 |
| मूंग | 2401 | 8801 | 7550 | 15 | 48 | 10 | 75 |
| सरसों | 3700 | 4400 | 3950 | 5 | 83 | 4 | 20 |
| मक्का | 2101 | 2160 | 2125 | 33 | 749 | 30 | 690 |
| तुअर | 9001 | 9001 | 9001 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| उड़द | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| योग | – | – | – | 293 | 4763 | 202 | 3172 |
| कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | – | – | – | – | – | – | 3465 |

