टिमरनी मंडी भाव –
| फसल | मात्रा (Qt) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | औसत भाव |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं (मिल) | 6562 | 2175 | 2475 | 2350 |
| चना | 6196 | 5000 | – | 6274 |
| दालर चना | – | – | – | – |
| सोया | 632 | 3501 | 4521 | 4325 |
| मूंग | 57 | 7101 | 8246 | 7650 |
| मक्का | 2062 | 1851 | 2178 | 2075 |
| सरसों | 23 | 2901 | 4951 | 4750 |
| तूर | – | – | – | – |
| कुल आवक | 15532 | – | – | – |

