| तिथि | तृतीय |
|---|---|
| नक्षत्र | आश्लेषा |
| पक्ष | कृष्ण |
| करण | विष्टिभद्र |
| योग | विश्कुम्भ |
| वार | शनिवार |
30 दिसंबर, 2023 –
| तिथि | तृतीय |
|---|---|
| नक्षत्र | आश्लेषा |
| पक्ष | कृष्ण |
| करण | विष्टिभद्र |
| योग | विश्कुम्भ |
| वार | शनिवार |
सूर्य-चंद्र संबंधी गणनाएं –
| घटना | समय |
|---|---|
| सूर्योदय | 07:07:45 |
| चंद्रोदय | 20:52:21 |
| चंद्र राशि | मिथुन / कर्क |
| सूर्य राशि | वृश्चिक |
| चंद्रास्त | 09:43:36 |
| सूर्यास्त | 05:48:36 |
ऋतु | हेमंत
हिंदू मास एवं वर्ष
| संवत्सर | १९४५ | | विक्रम संवत | २०८० | | हिजरी सन् | १४४५ |
सूर्य दक्षिणायन
दिशाशूल | पूर्व
शुभ-अशुभ समय
| घटना | समय |
|---|---|
| राहुकाल | 09:49 – 11:09 |
| यम घंट | 13:49 – 15:10 |
| अभिजीत | 12:08 – 12:51 |
| अमृतकाल | 16:57 – 17:50 |
चोघडिया, दिन –
| घटना | समय |
|---|---|
| काल | 07:09 – 08:29 |
| शुभ | 08:29 – 09:49 |
| रोग | 09:49 – 11:09 |
| उद्वेग | 11:09 – 12:29 |
| चर | 12:29 – 13:49 |
| लाभ | 13:49 – 15:10 |
| अमृत | 15:10 – 16:30 |
| काल | 16:30 – 17:50 |
चोघडिया, रात –
| घटना | समय |
|---|---|
| लाभ | 17:50 – 19:30 |
| उद्वेग | 19:30 – 21:10 |
| शुभ | 21:10 – 22:50 |
| अमृत | 22:50 – 00:30 |
| चर | 00:30 – 02:09 |
| रोग | 02:09 – 03:49 |
| काल | 03:49 – 05:29 |
| लाभ | 05:29 – 07:09 |
ज्योतिष सेवा केन्द्र, ज्योतिषाचार्य पंडित अतुल शास्त्री
09594318403/09820819501
email.panditatulshastri@gmail.com
www.Jyotishsevakendr.in.net

