मध्य प्रदेश भारत का एक उत्तरी राज्य है जिसे संस्कृति में बहुत समृद्ध माना जाता है और यह भारत के सबसे प्राचीन लेकिन प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक, नालंदा का दावा करता है। यह राज्य भाषा और कलात्मकता के मामले में बहुत अच्छी तरह से स्थापित है और कहा जाता है कि इसमें ऐसी आबादी शामिल है जो बहुत ही साधारण रुचि रखती है और विनम्र जीवन शैली जीती है, लेकिन जब गहनों की बात आती है, तो सोना उनके दैनिक जीवन का एक शुभ हिस्सा है। देखे आज के सोने के भाव –
22 Carat Gold Rate in MP
| ग्राम | आज का भाव | कल का भाव | मूल्य परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹ 6,800 | ₹ 6,835 | ₹ 35▼ |
| 8 ग्राम | ₹ 54,400 | ₹ 54,680 | ₹ 280▼ |
| 10 ग्राम | ₹ 68,000 | ₹ 68,350 | ₹ 350▼ |
24 Carat Gold Rate in MP
| ग्राम | आज का भाव | कल का भाव | मूल्य परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹ 7,140 | ₹ 7,177 | ₹ 37▼ |
| 8 ग्राम | ₹ 57,120 | ₹ 57,416 | ₹ 296▼ |
| 10 ग्राम | ₹ 71,400 | ₹ 71,770 | ₹ 370▼ |
Silver Rate Mp
| ग्राम | आज की चांदी की दर | कल की चांदी की दर | दैनिक मूल्य परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹ 94.50 | ₹ 95 | ₹ -0.50 |
| 8 ग्राम | ₹ 756 | ₹ 760 | ₹ -4 |
| 10 ग्राम | ₹ 945 | ₹ 950 | ₹ -5 |
| 100 ग्राम | ₹ 9,450 | ₹ 9,500 | ₹ -50 |
| 1 किलो | ₹ 94,500 | ₹ 95,000 | ₹ -500 |
Harda Mandi Bhav: आज 10/05/2024 का हरदा, टिमरनी मंडी भाव | Harda Mandi Rates Today

