हरदा मंडी भाव –
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव | मॉडल भाव | अनुवाद संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2050 | 2543 | 2380 | 307 | 12481 | 58 | 2840 | 3198 |
चना | 4400 | 5876 | 5590 | 243 | 8057 | 52 | 1142 | 6732 |
सोयाबीन | 4000 | 4590 | 4372 | 52 | 1439 | 2 | 67 | 4441 |
मूंग | 5500 | 8599 | 8250 | 54 | 260 | – | 5500 | 8750 |
सरसों | 4000 | 5401 | 4600 | 6 | 39 | – | 4000 | 4606 |
मक्का | 1650 | 2068 | 1950 | 65 | 3262 | – | 1650 | 2015 |
काक्टू चना | 5800 | 8399 | 7600 | 108 | 1142 | – | 5800 | 8742 |
डॉलर चना | 7001 | 9800 | 9200 | 21 | 212 | – | 7001 | 9413 |
योग | – | – | – | – | – | – | – | 36767 |
कुल आवक (अनुवाद+सौदा) | – | – | – | – | – | 856 | 4049 | 4905 |
सिराली मंडी भाव –
जिन्स का नाम | कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति खिरकिया जिला हरदा | दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | – | – | 2100 | 2528 | 2291 | 417 | 14702 | – | – | 14702 |
चना | – | – | 4500 | 5940 | 5690 | 391 | 5027 | 1 | 30 | 5057 |
सोयाबीन | – | – | 3600 | 4676 | 4580 | 28 | 570 | 3 | 135 | 705 |
मूंग | – | – | 5000 | 9261 | 8500 | 16 | 53 | – | – | 53 |
सरसो | – | – | 4400 | 5300 | 4601 | 7 | 14 | – | – | 14 |
मक्का | – | – | 1546 | 1546 | 1546 | 1 | 45 | – | – | 45 |
तुअर | – | – | 6950 | 10080 | 8700 | 18 | 28 | – | – | 28 |
उड़द | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 165 | 165 |
योग | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21079 |
कुल आवक (अनुबंध-सौदा) | – | – | – | – | – | – | – | 882 | – | 882 |
टिमरनी मंडी भाव –
जिंस | मात्रा (Qt) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|---|
गेहूं (मिल) | 8455 | 2150 | 2520 | 2330 |
चना | 5785 | 5000 | 5750 | 5470 |
सोया | 310 | 3800 | 4750 | 4375 |
मूंग | 46 | 3001 | 8300 | 7550 |
मक्का | 595 | 1602 | 2100 | 1890 |
सरसों | 68 | 4250 | 5210 | 4850 |
कुल | 15259 |
______________
यह भी पढ़े –
- बड़ी खबर म.प्र. : पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट, जाने क्या है मामला
- कितनी संपत्ति है राहुल गांधी की, जानिए पिछले 15 साल में कितनी बढ़ी
- सोने की कीमत: एक नजर चार्ट्स और ट्रेंड्स पर | Gold Rate To Day On 03 April 2024
- Big News: ताइवान में 25 साल का सबसे शक्तिशाली भूकंप, दहल गया ताइवान देखे विडियो
- MP News: शैक्षणिक सामग्री खरीदने हेतु बाध्य करने वाले स्कूलों पर हुई कार्रवाई
- प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सूची हुई जारी, इन नागरिकों को मिलेगा 2.50 लाख रुपए का लाभ
- सैनिक स्कूल भर्ती 2024 : युवाओं के लिए सैनिक स्कूल में निकली बंपर भर्ती, यहां देखें आवेदन प्रक्रिया और जरूरी जानकारी
- भारत सरकार डेयरी फार्मिंग उद्योग की शुरुआत के लिए दे रही है 40 लाख रुपए का लोन, यहां देखें पूरी जानकारी