हरदा मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2551 | 2150 | 2390 | 213 | 7388 | 20 | 831 |
| चना | 6511 | 4225 | 6230 | 137 | 3910 | 17 | 517 |
| सोयाबीन | 4520 | 3000 | 4390 | 35 | 1086 | 3 | 71 |
| मूंग | 8600 | 4001 | 8150 | 206 | 3121 | – | 3327 |
| सरसों | 4800 | 4800 | 4800 | 2 | 51 | – | 51 |
| मक्का | 2150 | 2000 | 2096 | 8 | 440 | – | 448 |
| काक्टू चना | 8151 | 5400 | 7351 | 127 | 3361 | 3 | 3488 |
| डॉलर चना | 9900 | 6600 | 8701 | 30 | 564 | – | 594 |
| योग | – | – | – | 758 | 19921 | 46 | 14606 |
| कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | – | – | – | 804 | 21327 | – | 16070 |
सिराली मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | भाव न्यूनतम | भाव अधिकतम | भाव मॉडल | कृषि उपज मंडी समिति | दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी की तिथि | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2275 | 2501 | 2370 | सिराली जिला हरदा (म.प्र.) | 22/05/2024 | 89 | 3051 | 1 | 25 |
| चना | 5750 | 6251 | 6090 | सिराली जिला हरदा (म.प्र.) | 22/05/2024 | 20 | 350 | ||
| सोयाबीन | 3400 | 4500 | 4350 | सिराली जिला हरदा (म.प्र.) | 22/05/2024 | 10 | 289 | ||
| मूंग | 5000 | 7885 | 7765 | सिराली जिला हरदा (म.प्र.) | 22/05/2024 | 58 | 384 | ||
| मक्का | 2131 | 2186 | 2170 | सिराली जिला हरदा (म.प्र.) | 22/05/2024 | 7 | 210 | 1 | 25 |
| कुल आवक (अनुबंध-सौदा) | 184 | 4284 | 1 | 185 |
टिमरनी मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | क्विंटल (Qt) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं (मिल) | 5122 | 1701 | 2497 | 2380 |
| चना | 3852 | 5150 | 6701 | 6050 |
| डॉलर चना | Nill | – | – | – |
| सोया | 655 | 2330 | 4501 | 4275 |
| मूंग | 428 | 5800 | 8351 | 7750 |
| मक्का | 1821 | 2150 | 2231 | 2170 |
| सरसों | 08 | 3000 | 5326 | 4850 |
| उड़द | Nill | – | – | – |
| टोटल आवक | 11886 |

