हरदा मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2100 | 2637 | 2470 | 178 | 4654 | 11 | 560 |
| चना | 2500 | 6480 | 6150 | 82 | 1374 | ||
| सोया | 2100 | 4476 | 4330 | 114 | 1616 | 11 | 161 |
| मूंग | 2000 | 8181 | 7250 | 424 | 2816 | ||
| सरसों | 2001 | 5600 | 5300 | 6 | 11 | ||
| मक्का | 2100 | 2100 | 2100 | 1 | 1 | ||
| काक्टू चना | 3000 | 8000 | 7320 | 107 | 1983 | ||
| डॉलर चना | 3900 | 9900 | 9100 | 44 | 437 | ||
| योग | 956 | 12892 | 22 | 721 | |||
| कुल आवक (अनुबध+सौदा) | 978 | 13613 |

