हरदा मंडी भाव –
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक | कुल आवक (अनुबध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 1500 | 2635 | 2521 | 134 | 3394 | – | – | – |
चना | 2501 | 6490 | 6115 | 91 | 678 | – | – | – |
सोया | 2700 | 4360 | 4220 | 272 | 3199 | 55 | 1900 | 1955 |
मूंग | 3100 | 8199 | 7630 | 269 | 1911 | – | – | – |
सरसों | 4200 | 4811 | 4801 | 3 | 4 | – | – | – |
मक्का | 2127 | 2210 | 2150 | 3 | 43 | – | – | – |
तुअर | 8620 | 8620 | 8620 | 1 | 35 | – | – | – |
काक्टू चना | 2801 | 8350 | 7350 | 121 | 2119 | – | – | – |
डॉलर चना | 4800 | 9601 | 9300 | 40 | 424 | – | – | – |
योग | 934 | 11807 | – | 55 | 1900 | – | – | 989 |
कुल आवक | – | – | – | – | – | – | – | 13707 |
खिरकिया मंडी भाव –
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध-सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2126 | 2631 | 2561 | 66 | 1238 | – | – | – |
चना | 4700 | 6402 | 6080 | 33 | 322 | – | – | – |
सोयाबीन | 2601 | 4434 | 4255 | 169 | 1511 | 6 | 241 | 247 |
मूंग | 3500 | 8136 | 7861 | 114 | 579 | – | – | – |
सरसो | 4360 | 4360 | 4360 | 1 | 3 | – | – | – |
मक्का | 2136 | 2136 | 2136 | 1 | 6 | – | – | – |
तुअर | 8000 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
उड़द | 2900 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
योग | – | – | – | 386 | 3661 | 6 | 241 | 392 |
कुल आवक (अनुबंध-सौदा) | – | – | – | – | – | – | – | 3902 |
सिराली मंडी भाव –
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध-सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2340 | 2540 | 2480 | 23 | 405 | – | – | – |
चना | 5000 | 6260 | 6170 | 10 | 155 | – | – | – |
सोयाबीन | 2940 | 4390 | 4340 | 48 | 630 | – | – | – |
मूंग | 4850 | 8001 | 7680 | 27 | 248 | – | – | – |
मक्का | 2120 | 2120 | 2120 | 1 | 109 | 2 | 1440 | 1549 |
कुल आवक (अनुबंध-सौदा) | – | – | – | – | – | – | – | 1549 |