| उत्पाद | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) | मॉडल मूल्य (₹) | अनुबंधों की संख्या | आवक मात्रा (टन) | सौदों की संख्या | सौदों से आवक (टन) | कुल | कुल आवक (टन) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूँ | 2375 | 2740 | 2560 | 82 | 1216 | 6 | 288 | 1222 | 1494 |
| चना | 4291 | 5191 | 4750 | 11 | 22 | 6 | 288 | 230 | 260 |
| सोयाबीन | 2950 | 4581 | 4325 | 134 | 2502 | 6 | 288 | 2508 | 2790 |
| मूंग | 4601 | 8270 | 6950 | 4 | 14 | 6 | 288 | 202 | 296 |
| सरसों | 4851 | 4851 | 4851 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| मक्का | 1896 | 2265 | 2130 | 119 | 4106 | 6 | 288 | 4112 | 4394 |
| तुअर | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| उड़द | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| कुल | 351 | 7862 | – | 351 | 7862 | 31 | 864 | 8193 | 10756 |
ब्रेकिंग
