सोने की कीमतों में तेजी की दिशा में कोई बदलाव नहीं आया है आज। 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 6,075 रुपये है, जैसे कि कल भी थी। आज 18 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 4,970 रुपये है, जैसे कि कल भी थी। नीचे दी गई सारणी में आज की और कल की कीमतों का तुलनात्मक विवरण दिया गया है –
| ग्राम | आज | कल | कीमत परिवर्तन | |
|---|---|---|---|---|
| 22 कैरेट | 1 Gram | ₹6,075 | ₹6,075 | ₹0 |
| 8 Gram | ₹48,600 | ₹48,600 | ₹0 | |
| 10 Gram | ₹60,750 | ₹60,750 | ₹0 | |
| 100 Gram | ₹6,07,500 | ₹6,07,500 | ₹0 | |
| 24 कैरेट | 1 Gram | ₹4,970 | ₹4,970 | ₹0 |
| 8 Gram | ₹39,760 | ₹39,760 | ₹0 | |
| 10 Gram | ₹49,700 | ₹49,700 | ₹0 | |
| 100 Gram | ₹4,97,000 | ₹4,97,000 | ₹0 |

