Gold Rate Today Mp (08.02.2024): फिर सोना हुआ सस्ता, आई भारी गिरावट जाने आज के भाव | Gold and silver prices Today on ‘08.02.2024’
22 कैरेट सोने के तजा भाव –
| Gram | Today | Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹ 5,888 | ₹ 5,888 | ₹ 0 |
| 8 grams | ₹ 47,104 | ₹ 47,104 | ₹ 0 |
| 10 grams | ₹ 58,880 | ₹ 58,880 | ₹ 0 |
24 कैरेट सोने के तजा भाव –
| Gram | Today | Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹ 6,182 | ₹ 6,182 | ₹ 0 |
| 8 grams | ₹ 49,456 | ₹ 49,456 | ₹ 0 |
| 10 grams | ₹ 61,820 | ₹ 61,820 | ₹ 0 |
शहर के हिसाब से सोने के भाव –
| City | Price per 10 grams (22 karat/carat) |
|---|---|
| Indore | Rs.57,650 |
| Bhopal | Rs.57,070 |
| Jabalpur | Rs.56,470 |
| Gwalior | Rs.56,070 |
| Sagar | Rs.56,070 |
| Ujjain | Rs.56,070 |
| Dewas | Rs.56,390 |
| Satna | Rs.56,190 |
| Ratlam | Rs.56,070 |
| Chhindwara | Rs.56,070 |
| Itarsi | Rs.56,070 |
| Burhanpur | Rs.56,360 |
| Vidisha | Rs.56,070 |
| Betul | Rs.56,450 |
| Murwara | Rs.56,470 |
| Khandwa | Rs.56,070 |
| Khargone | Rs.56,070 |
| Seoni | Rs.56,070 |
| Bhind | Rs.56,070 |
| Mandsaur | Rs.56,470 |
| Morena | Rs.56,070 |
| Singrauli | Rs.56,070 |
| Guna | Rs.56,470 |
| Chhatarpur | Rs.56,070 |
| Neemuch | Rs.56,070 |
| Dindori | Rs.56,870 |
________________________________
हरदा की आज की ताजा खबरे यह भी पढ़े ( पढने के लिए क्लिक करे ) –
- Harda Factory Blast: भीषण ब्लास्ट के तीसरे दिन महिला की लाश मिली, कमरे के अंदर क्षत-विक्षत अवस्था में
- Harda News: एसपी संजीव कुमार कंचन को हटाया गया। PHQ अटैच किया
- Harda News: सीएम एक्शन में अब Harda कलेक्टर को हटाया।
- Harda Mandi Bhav: आज 07/02/2024 का हरदा, सिराली, खिरकिया, टिमरनी मंडी भाव

