टिमरनी मंडी भाव –
| फसल (Crop) | आवक (Arrival) | मात्रा (Unit) | न्यूनतम (Minimum) | अधिकतम (Maximum) | औसत (Average) |
|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं (मिल) (Wheat) | 1670 | Qt | 2201 | 2626 | 2450 |
| चना (Chickpea) | 762 | Qt | 4000 | 6551 | 6440 |
| दालर चना (Split Chickpea) | 01 | Qt | 7000 | 7000 | 7000 |
| सोया (Soybean) | 886 | Qt | 3800 | 4461 | 4275 |
| मूंग (Green Gram) | 2643 | Qt | 3500 | 8276 | 7650 |
| मक्का (Maize) | 05 | Qt | 1925 | 1925 | 1925 |
| सरसों (Mustard) | 01 | Q | 4701 | 4701 | 4701 |
| उरद (Black Gram) | Nill | – | – | – | – |
| तुर (Pigeon Pea) | Nill | – | – | – | – |
| टोटल आवक (Total Arrival) | 5968 |

