हरदा मंडी भाव –
वस्तु (Commodity) | न्यूनतम मूल्य (Min Price) | अधिकतम मूल्य (Max Price) | मोडल मूल्य (Modal Price) | विक्रय नोट (मात्रा) (Sale Note (Quantity)) | विक्रय नोट (संख्या) (Sale Note (Number)) | आवक (Arrivals) |
---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं (Wheat) | 2160 | 2651 | 2412 | 322 | 12337 | 12 |
चना (Gram) | 4860 | 5711 | 5376 | 243 | 4971 | |
सोयाबीन (Soybean) | 3312 | 4500 | 4302 | 101 | 2556 | |
मूंग (Moong) | 4200 | 9051 | 8050 | 30 | 282 | |
सरसों (Mustard) | 2301 | 5651 | 4620 | 23 | 206 | |
मक्का (Corn) | 2070 | 2070 | 2070 | 1 | 7 | |
तुअर (Tuwar) | 7900 | 7900 | 7900 | 1 | 1 | |
मेथी (Methi) | 4101 | 4101 | 4101 | 1 | 1 | |
काक्टू चना (Kachhtu Gram) | 6261 | 7800 | 7497 | 55 | 1301 | |
डॉलर चना (Dollar Gram) | 8350 | 10501 | 10001 | 5 | 91 |
सिराली मंडी भाव –
वस्तु (Commodity) | न्यूनतम मूल्य (Min Price) | अधिकतम मूल्य (Max Price) | मोडल मूल्य (Modal Price) | विक्रय नोट (मात्रा) (Sale Note (Quantity)) | विक्रय नोट (संख्या) (Sale Note (Number)) | आवक (Arrivals) |
---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं (Wheat) | 2140 | 2520 | 2350 | 148 | 4177 | 206 |
चना (Gram) | 4540 | 5200 | 5065 | 46 | 513 | |
सोयाबीन (Soybean) | 3640 | 4250 | 4175 | 12 | 177 | |
मक्का (Corn) | ||||||
मूंग (Moong) |