हरदा मंडी भाव –
| जिंस का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2000 | 2601 | 2360 | 285 | 10975 | – | – | 10975 |
| चना | 3000 | 6400 | 8035 | 125 | 2213 | – | – | 2213 |
| सोयाबीन | 3000 | 4375 | 4180 | 234 | 6445 | 7 | 346 | 6791 |
| मूंग | 2651 | 9041 | 8000 | 29 | 253 | – | – | 253 |
| सरसों | 4201 | 5460 | 4500 | 20 | 373 | – | – | 373 |
| मक्का | 2101 | 2140 | 2121 | 3 | 50 | – | – | 50 |
| तुअर | 7500 | 7500 | 7500 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| काक्टू चना | 5601 | 7621 | 7250 | 20 | 391 | – | – | 391 |
| योग | – | – | – | 717 | 20701 | 7 | 346 | 21047 |

