हरदा मंडी भाव –
न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | जिंस | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 2494 | 2355 | गेहु | 250 | 7695 | 5 | 88 | 7783 |
5000 | 6100 | 5560 | चना | 206 | 4266 | – | – | 4266 |
3850 | 4541 | 4320 | सोयाबीन | 18 | 495 | – | – | 495 |
6900 | 7981 | 7500 | मूंग | 20 | 99 | – | – | 99 |
4200 | 5351 | 4950 | सरसों | 7 | 15 | – | – | 15 |
1840 | 2170 | 2040 | मक्का | 79 | 3377 | – | – | 3377 |
– | – | – | तुअर | – | – | – | – | – |
– | – | – | उड़द | – | – | – | – | – |
योग | – | – | – | 580 | 15947 | 5 | 88 | 16113 |
कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | – | – | – | 585 | 16035 | 5 | 88 | 16123 |
सिराली मंडी भाव –
न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | जिन्स का नाम | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | आवक मात्रा | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2385 | 2315 | गेहूं | 134 | – | 4572 | 4572 | – |
4500 | 5900 | 5745 | चना | 25 | – | 886 | 886 | – |
1400 | 4350 | 45 | सोयाबीन | 220 | – | 199 | 199 | – |
– | 7600 | 7350 | मूंग | – | – | 69 | 69 | – |
– | 6300 | 10 | मक्का | – | – | 835 | 835 | – |
योग | – | – | – | 379 | – | 6561 | 6561 | – |