| जिन्स का नाम | दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | – | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 10-01-24 | 2351 | 2822 | 2711 | – | – | – | – |
| चना | 10-01-24 | 5099 | 5226 | 5140 | – | – | – | – |
| सोयाबीन | 10-01-24 | 3040 | 4693 | 4481 | – | – | – | – |
| मूंग | 10-01-24 | 7006 | 8600 | 7250 | – | – | – | – |
| मक्का | 10-01-24 | 2164 | 2213 | 2208 | – | – | — | |
| उड़द | 10-01-24 | 4400 | 5400 | 4400 | – | – | – | – |
| कुल आवक (अनुबंध सौदा) | – | – | – | – | – | – | – |
ब्रेकिंग
