| उत्पाद | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) | मॉडल मूल्य (₹) | अनुबंधों की संख्या | आवक मात्रा (टन) | सौदों की संख्या | सौदों से आवक (टन) | कुल | कुल आवक (टन) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूँ | 2440 | 2650 | 2625 | 23 | 289 | – | – | 289 | 289 |
| चना | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| सोयाबीन | 2950 | 4540 | 4445 | 63 | 1217 | – | – | 1217 | 1217 |
| मूंग | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| मक्का | 2100 | 2100 | 2100 | 1 | 4 | – | – | 5 | 5 |
| उड़द | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| कुल | 87 | 1510 | 87 | 1510 |
ब्रेकिंग
