22 Carat Gold Rate in Madhya Pradesh
| ग्राम | आज का रेट | कल का रेट | मूल्य परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹ 6,963 | ₹ 6,873 | ₹ 90▲ |
| 8 ग्राम | ₹ 55,704 | ₹ 54,984 | ₹ 720▲ |
| 10 ग्राम | ₹ 69,630 | ₹ 68,730 | ₹ 900▲ |
24 Carat Gold Rate in Madhya Pradesh
| ग्राम | आज का रेट | कल का रेट | मूल्य परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹ 7,311 | ₹ 7,217 | ₹ 94▲ |
| 8 ग्राम | ₹ 58,488 | ₹ 57,736 | ₹ 752▲ |
| 10 ग्राम | ₹ 73,110 | ₹ 72,170 | ₹ 940▲ |
Silver Rate Harda MP
| ग्राम | आज का चांदी का रेट | कल का चांदी का रेट | परिवर्तन (%) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹ 62.28 | ₹ 0 | 100.00% |
| 10 ग्राम | ₹ 62,287 | ₹ 0 | 100.00% |

