हरदा मंडी भाव (01/02/24) –
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | आवक | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2050 | 2680 | 2492 | 54 | 821 | 7 | 339 | 1160 |
चना | 4700 | 5291 | 5171 | 6 | 15 | – | – | 15 |
सोयाबीन | 3000 | 4381 | 4233 | 151 | 3320 | – | – | 3320 |
मूंग | 3750 | 9000 | 8000 | 26 | 275 | – | – | 275 |
सरसों | 3501 | 4572 | 4200 | 5 | 60 | – | – | 60 |
मक्का | 1800 | 2074 | 2030 | 9 | 208 | – | – | 208 |
तुअर | 7350 | 8895 | 7906 | 6 | 56 | – | – | 56 |
उड़द | 3000 | 4200 | 4001 | 3 | 41 | – | – | 41 |
डॉलर चना | 4900 | 4900 | 4900 | 1 | 1 | – | – | 1 |
योग | – | – | – | 261 | 4797 | 7 | 339 | 5136 |
खिरकिया मंडी भाव (01/02/24) –
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | कुल आवक (अनुबंध+सौदा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2451 | 2606 | 2520 | – | – | 29 | 267 | 296 |
चना | 4351 | 5195 | 5100 | 9 | 21 | – | – | 30 |
सोयाबीन | 2841 | 4367 | 4200 | 159 | 2231 | – | – | 2390 |
मूंग | 5000 | 8871 | 8080 | 5 | 32 | – | – | 35 |
सरसों | 2701 | 3799 | 3201 | 6 | 47 | – | – | 53 |
मक्का | 2000 | 2070 | 2051 | 8 | 131 | – | – | 139 |
तुअर | 5200 | 9450 | 8792 | 18 | 104 | – | – | 122 |
उड़द | 4600 | 5800 | 5300 | 3 | 12 | – | – | 15 |
योग | – | – | – | 237 | 2845 | 29 | 267 | 3105 |
सिराली और टिमरनी मंडी भाव अपडेट हो रहा है………