हरदा मंडी भाव –
जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2350 | 2630 | 2460 | 102 | 3192 | 3 | 157 | 160 |
चना | 2500 | 6699 | 6300 | 107 | 2261 | – | 6300 | 6300 |
सोयाबीन | 3551 | 4530 | 4350 | 33 | 874 | – | 4350 | 4350 |
मूंग | 1701 | 7895 | 7300 | 232 | 2695 | – | 7300 | 7300 |
सरसों | 4701 | 5202 | 4900 | 5 | 14 | – | 4900 | 4900 |
मक्का | 2200 | 2250 | 2220 | 3 | 81 | – | 2220 | 2220 |
काक्टू चना | 2900 | 8140 | 7391 | 64 | 1517 | – | 7391 | 7391 |
डॉलर चना | 3000 | 9900 | 9100 | 26 | 531 | – | 9100 | 9100 |
योग | – | – | – | – | – | 3 | 11165 | 11168 |
कुल आवक (अनुबध+सौदा) | – | – | – | – | – | – | 11322 | 11322 |
टिमरनी मंडी भाव –
नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | जिंस | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहु | 2342 | 2500 | 2430 | 90 | 2124 | 1 | 30 | |
चना | 4800 | 6601 | 6240 | 88 | 1630 | |||
सोयाबीन | 2300 | 4541 | 4280 | 14 | 156 | |||
मूंग | 3000 | 7940 | 7280 | 186 | 1670 | |||
सरसों | 2401 | 4901 | 4260 | 4 | 10 | |||
मक्का | 2231 | 2261 | 2240 | 6 | 174 | |||
तुअर | ||||||||
उड़द | ||||||||
योग | 388 | 5764 | 1 | 30 | ||||
कुल आवक (अनुबंध-सौदा) | 389 | 5794 | 1 | 30 |