मकड़ाई एक्सप्रेस 24 | हरदा। जिले की हरदा, खिरकिया, टिमरनी और रहटगांव कृषि उपज मंडियों में 6 अक्टूबर 2026 को कृषि उपज के भाव और आवक के आंकड़े सामने आए हैं। टिमरनी मंडी में 11,207 क्विंटल, हरदा में 19,940 क्विंटल, खिरकिया में 9,731 क्विंटल और रहटगांव में 104 क्विंटल आवक दर्ज हुई।
📍 हरदा मंडी
– गेहूं: ₹2,555–₹2,686 | मॉडल ₹2,650 | आवक 1,033 क्विंटल
– चना: ₹5,800–₹7,020 | मॉडल ₹6,350 | आवक 16 क्विंटल
– सोयाबीन: ₹3,600–₹6,072 | मॉडल ₹5,670 | आवक 7,592 क्विंटल
– मूंग: ₹3,181–₹8,361 | मॉडल ₹7,501 | आवक 1,019 क्विंटल
– मक्का: ₹1,400–₹2,261 | मॉडल ₹1,500 | आवक 8,856 क्विंटल
– उड़द: ₹2,750–₹8,600 | मॉडल ₹7,500 | आवक 780 क्विंटल
– बटाना: ₹2,281 | आवक 20 क्विंटल
– काबुली चना: ₹4,000–₹7,913 | मॉडल ₹7,700 | आवक 291 क्विंटल
– डॉलर चना: ₹3,200–₹9,366 | मॉडल ₹8,701 | आवक 292 क्विंटल
कुल आवक: 19,940 क्विंटल
📍 खिरकिया मंडी
– गेहूं: ₹2,100–₹2,702 | मॉडल ₹2,650 | आवक 840 क्विंटल
– चना: ₹5,500–₹7,003 | मॉडल ₹6,751 | आवक 65 क्विंटल
– सोयाबीन: ₹3,000–₹6,081 | मॉडल ₹5,600 | आवक 6,320 क्विंटल
– मूंग: ₹3,500–₹7,791 | मॉडल ₹7,200 | आवक 42 क्विंटल
– मक्का: ₹1,530–₹2,355 | मॉडल ₹1,700 | आवक 1,123 क्विंटल
– उड़द: ₹2,000–₹8,891 | मॉडल ₹8,200 | आवक 1,341 क्विंटल
कुल आवक: 9,731 क्विंटल
📍 टिमरनी मंडी
– गेहूं: ₹2,500–₹2,651 | मॉडल ₹2,632 | आवक 732 क्विंटल
– चना: ₹5,800–₹6,900 | मॉडल ₹6,400 | आवक 11 क्विंटल
– मूंग: ₹2,500–₹8,571 | मॉडल ₹8,120 | आवक 747 क्विंटल
– मक्का: ₹1,200–₹2,251 | मॉडल ₹1,631 | आवक 4,227 क्विंटल
– सोयाबीन: ₹2,001–₹6,080 | मॉडल ₹5,643 | आवक 4,992 क्विंटल
– उड़द: ₹2,400–₹9,151 | मॉडल ₹8,545 | आवक 498 क्विंटल
कुल आवक: 11,207 क्विंटल
📍 रहटगांव मंडी
– गेहूं: ₹2,560–₹2,575 | मॉडल ₹2,565 | आवक 94 क्विंटल
– मक्का: ₹1,751 | मॉडल ₹1,751 | आवक 10 क्विंटल
कुल आवक: 104 क्विंटल
🌾 जिले में कुल आवक
चारों मंडियों को मिलाकर कुल 39,782 क्विंटल कृषि उपज की आवक दर्ज हुई।
सबसे ज्यादा आवक: हरदा मंडी में 19,940 क्विंटल
टिमरनी मंडी: 11,207 क्विंटल
खिरकिया मंडी: 9,731 क्विंटल
रहटगांव मंडी: 104 क्विंटल
भाव रुपये प्रति क्विंटल हैं। मंडी भाव में गुणवत्ता एवं नीलामी के अनुसार उतार-चढ़ाव संभव है।

