Gold Rate Today (17th Jan 2024): फिर सोना हुआ मंहगा, जाने आज के भाव | Gold and silver prices Today on 17th Jan 2024
“10g of 24k gold (99.9%) in Bhopal is – ₹64,255.00 Indian Rupee”
भारत में सोने की कीमत (17 जनवरी 2024)
आज भारत में सोने की कीमत 22 कैरेट सोने के लिए ₹ 5,770 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹ 6,295 प्रति ग्राम है।
आज भारत में प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत (INR)
| Gram | Today | Yesterday | Price Change | 1 gram | ₹5,770 | ₹5,805 | ₹-35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gram | 22K | 22K | Yesterday | Price Change | 1 gram | ₹5,770 | ₹5,805 |
| 1 | 8 gram | ₹46,160 | ₹46,440 | |||||
| 2 | 10 gram | ₹57,700 | ₹58,050 | |||||
| 3 | 100 gram | ₹5,77,000 | ₹5,80,500 |
आज भारत में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत (INR)
| Gram | Today | Yesterday | Price Change | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Gram | 22K | 22K | Yesterday |
| 1 | 1 gram | ₹5,770 | ₹5,805 | ₹-35 |
| 2 | 8 gram | ₹46,160 | ₹46,440 | ₹-280 |
| 3 | 10 gram | ₹57,700 | ₹58,050 | ₹-350 |
| 4 | 100 gram | ₹5,77,000 | ₹5,80,500 | ₹-3,500 |
| *5 Gram | 24K | 24K | Yesterday | Price Change |
| *6 1 gram | ₹6,295 | ₹6,333 | ₹-38 | ** |
| *7 8 gram | ₹50,360 | ₹50,664 | ₹-304 | ** |
| *8 10 gram | ₹62,950 | ₹63,330 | ₹-380 | ** |
आज भारत में प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत (INR)
| Gram | Today | Yesterday | Price Change | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Gram | 22K | 22K | Yesterday |
| 1 | 1 gram | ₹5,770 | ₹5,805 | ₹-35 |
| 2 | 8 gram | ₹46,160 | ₹46,440 | ₹-280 |
| 3 | 10 gram | ₹57,700 | ₹58,050 | ₹-350 |
| 4 | 100 gram | ₹5,77,000 | ₹5,80,500 | ₹-3,500 |
| *5 Gram | 24K | 24K | Yesterday | Price Change |
| *6 1 gram | ₹6,295 | ₹6,333 | ₹-38 | ** |
| *7 8 gram | ₹50,360 | ₹50,664 | ₹-304 | ** |
| *8 10 gram | ₹62,950 | ₹63,330 | ₹-380 | ** |
| *9 100 gram | ₹6,29,500 | ₹6,33,300 | ₹-3,800 | ** |
| *10 Gram | 18K | 18K | Yesterday | Price Change |
| *11 1 gram | ₹4,721 | ₹4,749 | ₹-28 | ** |
| *12 8 gram | ₹37,768 | ₹37,992 | ₹-224 | ** |
| *13 10 gram | ₹47,210 | ₹47,490 | ₹-280 | ** |
| *14 100 gram | ₹4,72,100 | ₹4,74,900 | ₹-2,800 | ** |

