कृषि उपज मंडी समिति हरदा (म.प्र.)
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | आवक | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2051 | 2736 | 2450 | 66 | 1192 | 6 | 338 |
चना | 3701 | 5401 | 5201 | 9 | 26 | – | – |
सोयाबीन | 3011 | 4465 | 4280 | 170 | 4204 | – | – |
मूंग | 3001 | 9050 | 8050 | 22 | 267 | – | – |
सरसों | 3651 | 4350 | 4051 | 6 | 135 | – | – |
मक्का | 1880 | 2131 | 2090 | 10 | 98 | – | – |
तुअर | 4903 | 9611 | 8500 | 3 | 22 | – | – |
उड़द | 2200 | 2200 | 2200 | 1 | 25 | – | – |
काक्टू चना | 7000 | 7000 | 7000 | 1 | 1 | – | – |
कृषि उपज मंडी समिति खिरकिया जिला हरदा (म.प्र.)
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2400 | 2611 | 2510 | 32 | 308 | – | – |
चना | 5001 | 5445 | 5200 | 13 | 74 | – | – |
सोयाबीन | 3681 | 4570 | 4325 | 170 | 2593 | – | – |
मूंग | 8451 | 8950 | 8851 | 5 | 10 | – | – |
सरसों | 3800 | 4000 | 3999 | 3 | 26 | – | – |
मक्का | 2069 | 2080 | 2069 | 2 | 69 | – | – |
तुअर | 7001 | 9580 | 8801 | 17 | 47 | – | – |
उड़द | 3000 | – | – | 1 | 2 | – | – |
कृषि उपज मंडी समिति सिराली जिला हरदा (म.प्र.)
जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 2350 | 2450 | 2390 | 4 | 22 | – | – |
चना | – | – | – | – | – | – | – |
सोयाबीन | 4000 | 4270 | 4100 | 32 | 687 | – | – |
मूंग | – | – | – | – | – | – | – |
मक्का | – | – | – | – | – | – | – |
उड़द | – | – | – | – | – | – | – |