रिपोर्ट – शुभम इन्दौरे
हरदा/आदमपुर : जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानो के लिए यह मौसम बहुत अच्छा रहा हैं | आम लोग जहां बढ़ती ठंड से परेशान होेकर रजाई ओढ़कर घर में दुबके रहते है | वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपने खेतों की फसल पर ध्यान देते है | रात दिन खेतों में फसल पर मौसम के प्रभाव का ध्यान देते रहते हैं | अभी खेतों में गेंहू चना की फसल लगी हुई है पिछले एक हफते मौसम फसलों के लिए बहुत अच्छा रहा है। आज मौसम के खिलने फसलों को हवा धूप और पानी की आवश्यकता रहती है। मौसम में नमी बरकरार है।
आज सुबह 11:00 बजे
| विशेषता | मान |
|---|---|
| तापमान | 23°C°F |
| वर्षा | 0% |
| आर्द्रता | 73% |
| हवा | 8 किमी/घंटा |
| मौसम | धूप खिली |
आगामी 48 घंटों का पूर्वानुमान
| दिन | तापमान (उच्चतम/न्यूनतम) |
|---|---|
| मंगलवार | 26°C°F / 18°C°F |
| बुधवार | 23°C°F / 16°C°F |
| गुरुवार | 25°C°F / 16°C°F |
| शुक्रवार | 27°C°F / 15°C°F |
| शनिवार | 27°C°F / 16°C°F |
| रविवार | 27°C°F / 16°C°F |
| सोमवार | 26°C°F / 13°C°F |
| मंगलवार | 26°C°F / 13°C°F |
विस्तृत तापमान पूर्वानुमान
| समय | तापमान |
|---|---|
| 3 बजे शाम | 24°C°F |
| 6 बजे शाम | 22°C°F |
| 9 बजे शाम | 21°C°F |
| 12 बजे रात | 19°C°F |
| 3 बजे सुबह | 18°C°F |
| 6 बजे सुबह | 18°C°F |
| 9 बजे सुबह | 21°C°F |
| 12 बजे दोपहर | 22°C°F |
| 3 बजे दोपहर | 22°C°F |
| 6 बजे दोपहर | 21°C°F |
Current Weather Harda
| Feature | Value |
|---|---|
| Temperature | 19°C |
| Location | Harda, Harda |
| Humidity | 49% |
| Rain Probability | 0% |
Hourly Forecast (Next 9 Hours)
| Time | Temperature | Humidity | Rain Probability |
|---|---|---|---|
| 11 AM | 26°C | 49% | 0% |
| 12 PM | 27°C | 43% | 0% |
| 1 PM | 28°C | 40% | 0% |
| 2 PM | 29°C | 39% | 0% |
| 3 PM | 29°C | 39% | 0% |
| 4 PM | 28°C | 46% | 0% |
| 5 PM | 25°C | 73% | 0% |
| 6 PM | 24°C | 75% | 0% |
| 7 PM | 24°C | 62% | 0% |
7 Days Forecast
| Day | High | Low | Humidity | Wind Speed | Rain Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, January 9 | 29°C | 18°C | 95% | 10 kmph | 0% |
| Wednesday, January 10 | 26°C | 18°C | 92% | 12 kmph | 10% |
| Thursday, January 11 | 27°C | 17°C | 94% | 14 kmph | 10% |
| Friday, January 12 | 27°C | 16°C | 63% | 10 kmph | 0% |
| Saturday, January 13 | 28°C | 16°C | 62% | 7 kmph | 0% |
| Sunday, January 14 | 28°C | 17°C | 58% | 9 kmph | 0% |
| Monday, January 15 | 26°C | 15°C | 63% | 8 kmph | 0% |

