हरदा मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2250 | 2756 | 2541 | 112 | 2807 | 5 | 268 |
| चना | 2000 | 6590 | 6180 | 84 | 911 | 1 | 1 |
| सोया | 2400 | 4430 | 4320 | 189 | 2350 | 1 | 37 |
| मूंग | 3100 | 8150 | 7580 | 293 | 2234 | – | – |
| सरसों | 2100 | 5271 | 4901 | 7 | 36 | – | – |
| मक्का | 2180 | 2201 | 2201 | 2 | 3 | – | – |
| तुअर | 8400 | 8400 | 8400 | 1 | 10 | – | – |
| उड़द | 3800 | 4700 | 4700 | 2 | 3 | – | – |
| काक्टू चना | 3000 | 8100 | 7300 | 110 | 1804 | – | – |
| डॉलर चना | 3100 | 9803 | 9151 | 46 | 659 | – | – |
| योग | 846 | 10817 | 7 | 306 | – | – | – |
| कुल आवक (अनुबध+सौदा) |
सिराली मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2325 | 2525 | 2455 | 39 | 782 | – |
| चना | 5900 | 6360 | 6245 | 10 | 36 | – |
| सोयाबीन | 2800 | 4400 | 4340 | 63 | 749 | – |
| मूंग | 4400 | 7860 | 7580 | 20 | 87 | – |
| मक्का | 2000 | 2000 | 2000 | 1 | 1 | 0 |
| कुल आवक (अनुबंध-सौदा) | – | – | – | 133 | 1655 | 0 |
| सौदा पत्रक से आवक | – | – | – | – | 133 | 1655 |
टिमरनी मंडी भाव –
| जिंस | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहु | 1500 | 2586 | 2430 | 69 | 1219 | 2 | 65 |
| चना | 4350 | 6500 | 6275 | 36 | 412 | – | – |
| सोयाबीन | 3051 | 4451 | 4310 | 82 | 1016 | – | – |
| मूंग | 3800 | 8250 | 7640 | 224 | 1444 | – | – |
| सरसों | 4925 | 4925 | 4925 | 1 | 1 | – | – |
| मक्का | 2181 | 2181 | 2181 | 1 | 42 | – | – |
| तुअर | – | – | – | – | – | – | – |
| उड़द | – | – | – | – | – | – | – |
| डॉलर चना | – | – | – | – | – | – | – |
| योग | 413 | 4134 | – | 2 | 65 | – | – |
| कुल आवक (अनुबंध-सौदा) | – | – | – | – | – |

