हरदा मंडी भाव –
| जिन्स का नाम | उच्चतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक | आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2200 | 2704 | 2530 | 138 | 3646 | 1 | 75 |
| चना | 3000 | 6400 | 6130 | 76 | 1201 | ||
| सोया | 2102 | 4450 | 4215 | 295 | 4903 | 44 | 1495 |
| मूंग | 3000 | 8200 | 7650 | 305 | 2209 | ||
| सरसों | 4500 | 5301 | 5000 | 4 | 17 | ||
| मक्का | 2170 | 2170 | 2170 | 3 | 52 | ||
| तुअर | 8251 | 8251 | 8251 | 1 | 3 | ||
| काक्टू चना | 3140 | 8201 | 7351 | 108 | 2199 | ||
| डॉलर चना | 3700 | 9550 | 9101 | 48 | 427 | ||
| योग | 978 | 14657 | 45 | 1570 | |||
| कुल आवक | 1023 | 16227 |
टिमरनी मंडी भाव –
| दिनांक: 02/07/2024 | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | जिंस | सौदा पत्रक संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहू | 2200 | 2640 | 2510 | 65 | 1086 | गेहू | |
| चना | 3500 | 6410 | 6150 | 30 | 226 | चना | |
| सोयाबीन | 3000 | 4425 | 4290 | 129 | 1426 | सोयाबीन | |
| मूंग | 3750 | 8140 | 7650 | 235 | 1467 | मूंग | |
| सरसों | 3500 | 4905 | 4500 | 2 | 6 | सरसों | |
| मक्का | मक्का | ||||||
| तुअर | तुअर | ||||||
| उड़द | उड़द | ||||||
| डॉलर चना | डॉलर चना | ||||||
| योग | 461 | 4211 | योग | ||||
| कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | 461 | 4211 | कुल आवक |
खिरकिया मंडी भाव –
| दिनांक: 02/07/2024 | जिन्स का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | अनुबंध संख्या | आवक मात्रा | सौदा पत्रक संख्या | सौदा पत्रक से आवक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 2329 | 2552 | 2475 | 13 | 223 | |||
| चना | 5101 | 5101 | 5101 | 1 | 2 | |||
| सोयाबीन | 3150 | 4380 | 4325 | 35 | 390 | |||
| मूंग | 7001 | 7930 | 7590 | 17 | 96 | |||
| मक्का | ||||||||
| कुल आवक (अनुबंध+सौदा) | 66 | 711 | 0 | 0 |

